Keramikwalze für Glashärteöfen
Produktbeschreibung Keramikrollen für Glasstahlöfen haben nicht nur die gleichen Eigenschaften wie Quarzglas: kleiner th;
Basisinformation.
Modell Nr. | Kein Modell |
Größe | Anpassbar |
Gewicht | 10kg |
Kapazität | 5mm 16-18 Last/H |
Transportpaket | Geeignet für den Langzeittransport |
Spezifikation | Je nach Größe konfigurieren |
Warenzeichen | Easttec |
Herkunft | Luoyang, China |
HS-Code | 8475291900 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Keramikrollen für Glasstahlöfen haben nicht nur die gleichen Eigenschaften wie Quarzglas: kleiner Wärmeausdehnungskoeffizient, gute thermische Stabilität, gute elektrische Isolierung, gute chemische Erosionsbeständigkeit, sondern auch die Eigenschaften von Nicht-Quarzglasprodukten, wie zum Beispiel Keramikrollen für Glasstahlöfen mit guter Wärmeleitfähigkeit.
Wenn es im Kristallisationsprozess verwendet wird, kann es zu Abfall beschädigt werden, und die in Glasstahlöfen verwendeten Keramikrollen kristallisieren während des Gebrauchs aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit sogar auf der Oberfläche der Keramikrollen in Glasstahlöfen.
Keramikrollen, die in Glashärteöfen verwendet werden, haben einen der größten Vorteile: Bei 1100 °C nimmt die Festigkeit mit zunehmender Temperatur deutlich zu, und bei Raumtemperatur bis 1100 °C kann ihre Festigkeit um 33 % gesteigert werden, so die Keramikrollen in Glasöfen verwendet, können als technische Keramikmaterialien verwendet werden.
Technische Parameter
Leistungskennzahl | Einheit | Optionen |
SiO2-Gehalt | % | >99,5 |
Quarzgehalt | % | Mikroskala |
Dichte | g/cm3 | 1,90-1,99 |
Scheinbare Porosität | % | 7-13 |
Druckfestigkeit | MPa | >=60 |
Biegefestigkeit | MPa | >25 |
Wärmeausdehnungskoeffizient | C-1106 (20–1000 °C) | <0,6 |
Wärmeleitfähigkeit | W/(mK)(500C) | 0,65 |
Spezifikation von Keramikrollen für Öfen
Außendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Außendurchmesser (mm) | Länge (mm) |
15 - 25 | 1300 | 66 - 75 | 3400 |
26 - 30 | 1400 | 76 - 85 | 3400 |
31 - 35 | 1700 | 86 - 90 | 3400 |
36 - 40 | 1700 | 91 - 100 | 3500 |
41 - 45 | 2200 | 101 - 105 | 3700 |
46 - 55 | 3000 | 111 - 120 | 3900 |
61 - 65 | 3200 | 121 - 130 | 4900 |
Bild der Keramiktrommel:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt